Europa-Wahl 2009

Wir haben einen Stimmenrückgang von 0,2 Prozent zu verbuchen, aber ein durchaus akzeptables Ergebnis erzielt. Wir sind auf Kurs geblieben…

Wir danken allen Wählerinnen und Wählern, die Ihre Stimme unserer Partei gegeben haben. Wir haben mit einem kleinen Budget unseren Wahlkampf geführt und 289.572 Menschen von unseren Zielen überzeugen können. Vielleicht waren einige Wählerinnen und Wähler vom Ausgang der EU-Wahl enttäuscht, aber wir haben mit 1,1 Prozent trotzdem ein akzeptables Ergebnis eingefahren, denn es war abzusehen, dass in Krisenzeiten etliche Bürgerinnen und Bürger nicht mehr „ethisch und altruistisch wählen“, sondern sich anderen Parteien zuwenden.

Unser Wahlergebnis hat aber gezeigt, dass die Partei Mensch Umwelt Tierschutz selbst dramatische Krisenzeiten überstehen kann.

Wir sind auf dem richtigen Kurs!

Amtliches Wahlergebnis (Bundeswahlleiter):

2009 Stimmen Anzahl % 2004 Stimmen Anzahl % Differenz zu 2004 in
Prozent
Bundesergebnis 289.572 1,1 331.388 1,3 -0,2
Länderergebnisse
Baden-Württemberg 45.556 1,2 52.484 1,4 -0,2
Bayern 30.269 0,8 33.652 0,9 -0,2
Berlin 11.621 1,4 14.549 1,6 -0,2
Brandenburg 9.202 1,5 9.069 1,6 -0,2
Bremen 1.814 1,0 2.668 1,5 -0,5
Hamburg 2.900 0,7 3.237 0,8 -0,1
Hessen 14.115 0,9 21.576 1,3 -0,5
Mecklenburg-Vorpommern 7.995 1,3 9.258 1,5 -0,3
Niedersachsen 21.424 0,9 23.213 1,0

-0,1

Nordrhein-Westfalen 52.374 1,0 60.575 1,1 -0,2
Rheinland-Pfalz 23.942 1,4 28.117 1,6 -0,2
Saarland 6.617 1,5 6.832 1,6 -0,1
Sachsen 24.998 1,6 25.940 1,7 -0,1
Sachsen-Anhalt 13.122 1,8 16.207 2,0 -0,2
Schleswig-Holstein 7.536 0,9 9.193 1,2 -0,2
Thüringen 16.087 1,6 14.818 1,5 +0,2

Zum EU-Wahlprogramm 2009